A arte da previsão consiste em antecipar o que irá acontecer e depois explicar o porquê de não ter acontecido.
Qua. 22 Jan. 2025 06:00 +0000
Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | 13º12º | 14º9º | 14º8º | 13º9º | 14º8º | 15º11º | 13º11º | |
Braga | 15º10º | 17º9º | 14º10º | 12º9º | 14º8º | 15º8º | 12º8º | |
Vila Real | 15º9º | 15º9º | 16º10º | 12º7º | 12º5º | 14º7º | 10º6º | |
Bragança | 13º8º | 12º6º | 13º8º | 10º4º | 11º1º | 12º4º | 8º3º | |
Porto | 17º10º | 16º9º | 14º11º | 14º9º | 14º7º | 15º11º | 13º10º | |
Aveiro | 18º12º | 17º11º | 16º11º | 14º9º | 15º8º | 16º12º | 14º11º | |
Viseu | 14º9º | 15º9º | 14º9º | 11º6º | 12º4º | 13º5º | 10º5º | |
Guarda | 11º8º | 12º7º | 11º6º | 8º3º | 9º1º | 13º3º | 7º3º | |
Coimbra | 18º11º | 18º10º | 17º10º | 14º10º | 15º8º | 17º9º | 14º8º | |
C. Branco | 15º10º | 15º9º | 15º10º | 13º6º | 13º4º | 16º7º | 12º3º | |
Leiria | 18º12º | 19º10º | 16º10º | 14º9º | 15º9º | 17º10º | 14º8º | |
Santarém | 17º12º | 19º10º | 17º10º | 16º9º | 16º6º | 18º10º | 15º6º | |
Portalegre | 15º10º | 16º10º | 15º10º | 12º7º | 12º4º | 15º6º | 11º2º | |
Lisboa | 17º14º | 18º12º | 15º12º | 16º12º | 16º11º | 17º11º | 15º10º | |
Setúbal | 16º15º | 19º11º | 16º13º | 16º12º | 16º9º | 17º12º | 16º10º | |
Évora | 16º11º | 18º10º | 17º10º | 15º8º | 14º4º | 17º8º | 13º5º | |
Beja | 17º13º | 18º12º | 19º11º | 16º8º | 15º5º | 18º10º | 14º5º | |
Faro | 18º16º | 18º14º | 18º13º | 18º12º | 16º9º | 18º13º | 16º7º | |
Lagos | 17º16º | 17º12º | 17º13º | 16º9º | 16º7º | 18º12º | 15º8º | |
Ourique | 17º13º | 18º12º | 17º10º | 16º8º | 15º5º | 18º10º | 14º6º | |
Tavira | 18º15º | 18º13º | 17º13º | 18º10º | 16º9º | 19º12º | 17º8º | |
Alcoutim | 18º13º | 18º12º | 18º12º | 17º9º | 16º8º | 20º11º | 16º7º | |
Sines | 17º15º | 17º13º | 16º13º | 16º11º | 16º9º | 17º13º | 15º12º | |
Peniche | 16º15º | 15º13º | 16º12º | 16º13º | 16º13º | 17º14º | 15º14º | |
Elvas | 17º10º | 17º9º | 17º10º | 15º8º | 14º4º | 17º8º | 13º6º | |
Couço | 18º12º | 19º12º | 17º11º | 16º8º | 16º7º | 18º9º | 15º6º | |
Barrancos | 16º13º | 18º11º | 17º9º | 15º8º | 15º6º | 18º10º | 14º5º | |
Abrantes | 18º11º | 18º11º | 17º11º | 16º8º | 15º5º | 18º10º | 15º6º | |
Malcata | 12º9º | 13º8º | 12º8º | 10º5º | 10º2º | 14º4º | 9º1º | |
Manteigas | 9º4º | 9º4º | 9º4º | 8º0º | 8º0º | 11º2º | 4º1º | |
Cinfães | 11º6º | 12º4º | 10º7º | 8º2º | 10º3º | 11º3º | 5º3º | |
Muxagata | 16º9º | 14º9º | 15º7º | 12º6º | 13º3º | 15º6º | 11º4º | |
Mirandela | 17º10º | 16º10º | 17º9º | 14º8º | 13º5º | 15º7º | 12º6º | |
Miranda do Douro | 14º7º | 12º5º | 13º7º | 10º3º | 10º1º | 12º4º | 8º2º | |
Montalegre | 8º5º | 9º3º | 9º5º | 8º2º | 9º1º | 10º1º | 5º1º |
Nascer do sol
07:50
Meio-dia solar
12:48
Pôr do sol
17:46
Fase da Lua
Lua Minguante 41%
Fuso horário: WET +00:00