A ciência compõe-se de erros, que por sua vez são passos para a verdeade
Sex. 15 Nov. 2024 06:00 +0000
Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | 20º13º | 22º15º | 24º17º | 19º14º | 17º10º | 16º11º | 16º14º | |
Braga | 20º12º | 22º15º | 24º17º | 21º15º | 17º10º | 15º9º | 16º11º | |
Vila Real | 20º10º | 19º12º | 20º12º | 19º12º | 18º10º | 14º6º | 14º9º | |
Bragança | 18º8º | 17º9º | 18º9º | 18º9º | 16º10º | 12º7º | 12º7º | |
Porto | 19º12º | 22º15º | 23º16º | 19º13º | 16º11º | 16º9º | 16º12º | |
Aveiro | 18º12º | 24º15º | 24º17º | 21º13º | 17º12º | 16º10º | 17º8º | |
Viseu | 17º10º | 19º12º | 21º12º | 20º12º | 18º10º | 14º7º | 14º7º | |
Guarda | 16º7º | 16º9º | 17º11º | 17º11º | 16º9º | 11º5º | 10º7º | |
Coimbra | 19º11º | 23º15º | 24º16º | 22º13º | 20º11º | 17º10º | 17º10º | |
C. Branco | 16º10º | 19º11º | 20º11º | 19º10º | 19º10º | 17º9º | 16º6º | |
Leiria | 18º13º | 22º14º | 24º14º | 21º13º | 19º10º | 17º10º | 17º9º | |
Santarém | 19º12º | 24º13º | 25º12º | 21º10º | 21º12º | 19º8º | 18º6º | |
Portalegre | 15º11º | 20º13º | 21º15º | 18º12º | 18º12º | 16º10º | 13º7º | |
Lisboa | 20º13º | 22º14º | 23º12º | 20º13º | 19º12º | 19º12º | 17º11º | |
Setúbal | 21º14º | 23º15º | 24º13º | 19º15º | 19º12º | 19º10º | 18º8º | |
Évora | 16º12º | 22º12º | 22º11º | 20º12º | 20º11º | 18º10º | 16º10º | |
Beja | 18º14º | 21º12º | 22º12º | 21º13º | 21º10º | 20º10º | 17º8º | |
Faro | 19º16º | 20º16º | 20º16º | 21º14º | 22º15º | 20º13º | 20º10º | |
Lagos | 19º17º | 19º17º | 19º14º | 18º13º | 21º13º | 21º12º | 18º10º | |
Ourique | 19º14º | 20º15º | 22º13º | 21º11º | 22º11º | 19º10º | 17º9º | |
Tavira | 19º15º | 20º14º | 20º15º | 19º15º | 20º14º | 20º13º | 18º12º | |
Alcoutim | 19º14º | 21º13º | 22º14º | 22º13º | 22º11º | 21º11º | 17º8º | |
Sines | 20º15º | 22º16º | 23º13º | 18º14º | 18º11º | 17º11º | 17º9º | |
Peniche | 19º14º | 20º15º | 19º15º | 18º15º | 16º15º | 16º14º | 17º16º | |
Elvas | 17º11º | 22º11º | 21º10º | 20º11º | 19º11º | 18º10º | 16º7º | |
Couço | 18º13º | 24º14º | 24º11º | 20º12º | 20º10º | 19º8º | 17º8º | |
Barrancos | 17º12º | 22º14º | 23º15º | 20º12º | 20º11º | 19º10º | 15º7º | |
Abrantes | 18º12º | 23º14º | 23º14º | 21º11º | 21º10º | 18º9º | 18º9º | |
Malcata | 16º9º | 16º10º | 19º12º | 17º10º | 18º10º | 14º8º | 13º7º | |
Manteigas | 11º7º | 12º8º | 15º7º | 15º8º | 14º7º | 10º6º | 9º5º | |
Cinfães | 14º8º | 14º9º | 15º9º | 15º9º | 14º7º | 9º5º | 10º8º | |
Muxagata | 21º10º | 18º11º | 19º8º | 18º8º | 19º10º | 15º6º | 16º7º | |
Mirandela | 22º12º | 20º12º | 20º12º | 20º11º | 19º10º | 16º7º | 17º9º | |
Miranda do Douro | 19º8º | 17º6º | 18º5º | 18º5º | 16º6º | 13º4º | 13º8º | |
Montalegre | 14º7º | 14º6º | 16º7º | 16º8º | 13º5º | 10º3º | 10º5º |
Nascer do sol
07:19
Meio-dia solar
12:21
Pôr do sol
17:22
Fase da Lua
Lua Cheia 98%
Fuso horário: WET +00:00