A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são
Dom. 12 Jan. 2025 12:00 +0000
Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | 17º14º | 15º11º | 14º10º | 14º10º | 13º8º | 14º7º | 12º7º | 13º9º | |
Braga | 17º13º | 16º9º | 15º8º | 14º8º | 13º7º | 14º7º | 12º8º | 12º10º | |
Vila Real | 14º11º | 12º6º | 10º5º | 10º2º | 11º4º | 10º4º | 10º4º | 9º7º | |
Bragança | 12º7º | 10º1º | 9º1º | 10º0º | 9º3º | 8º-1º | 7º0º | 5º3º | |
Porto | 18º12º | 15º8º | 14º6º | 13º5º | 14º6º | 14º6º | 13º7º | 14º10º | |
Aveiro | 17º13º | 17º10º | 15º7º | 14º7º | 14º5º | 15º7º | 13º6º | 14º10º | |
Viseu | 15º9º | 12º4º | 11º2º | 13º5º | 13º5º | 12º3º | 10º4º | 10º6º | |
Guarda | 11º5º | 8º1º | 7º-1º | 10º3º | 9º2º | 7º1º | 5º1º | 4º2º | |
Coimbra | 19º12º | 16º8º | 15º6º | 14º6º | 14º5º | 15º8º | 13º7º | 15º11º | |
C. Branco | 16º9º | 15º3º | 10º1º | 15º3º | 13º4º | 11º2º | 10º2º | 7º4º | |
Leiria | 19º8º | 16º6º | 14º3º | 14º4º | 14º4º | 14º6º | 13º5º | 14º11º | |
Santarém | 19º9º | 17º4º | 14º2º | 17º0º | 17º3º | 15º3º | 14º2º | 16º11º | |
Portalegre | 17º9º | 14º4º | 11º5º | 13º4º | 13º7º | 11º4º | 9º3º | 8º6º | |
Lisboa | 19º13º | 16º10º | 15º5º | 15º4º | 15º7º | 14º4º | 14º6º | 18º13º | |
Setúbal | 19º11º | 17º6º | 15º3º | 15º3º | 16º7º | 15º2º | 14º5º | 17º12º | |
Évora | 18º9º | 15º1º | 12º-1º | 14º0º | 14º4º | 13º-1º | 12º0º | 12º7º | |
Beja | 18º8º | 16º3º | 14º-1º | 15º0º | 16º1º | 14º0º | 13º1º | 14º8º | |
Faro | 20º12º | 16º9º | 15º7º | 15º7º | 18º5º | 15º7º | 15º8º | 16º12º | |
Lagos | 20º12º | 16º5º | 14º3º | 15º3º | 15º5º | 14º3º | 15º4º | 17º13º | |
Ourique | 18º8º | 17º4º | 14º3º | 14º1º | 15º2º | 14º2º | 13º5º | 16º10º | |
Tavira | 21º12º | 16º7º | 15º5º | 15º5º | 17º4º | 14º4º | 14º5º | 16º11º | |
Alcoutim | 20º10º | 18º4º | 15º2º | 15º0º | 16º1º | 15º2º | 15º4º | 14º8º | |
Sines | 17º10º | 17º6º | 15º5º | 14º2º | 15º7º | 16º3º | 15º7º | 17º13º | |
Peniche | 15º14º | 15º12º | 14º7º | 14º8º | 14º11º | 15º8º | 14º9º | 15º13º | |
Elvas | 17º9º | 13º1º | 12º-2º | 14º-2º | 12º0º | 13º-2º | 11º-2º | 10º5º | |
Couço | 19º8º | 17º2º | 14º1º | 15º0º | 17º2º | 15º2º | 14º1º | 16º10º | |
Barrancos | 19º9º | 16º4º | 14º2º | 14º1º | 14º1º | 14º2º | 13º3º | 12º7º | |
Abrantes | 19º9º | 16º4º | 13º3º | 16º1º | 17º2º | 14º4º | 13º3º | 11º9º | |
Malcata | 14º9º | 11º2º | 8º1º | 14º4º | 11º4º | 8º2º | 7º2º | 4º3º | |
Manteigas | 11º3º | 8º-1º | 6º-3º | 13º1º | 8º-1º | 4º-2º | 3º-3º | 2º0º | |
Cinfães | 11º5º | 7º2º | 5º1º | 10º3º | 9º2º | 7º0º | 6º1º | 7º4º | |
Muxagata | 13º7º | 11º1º | 8º0º | 8º0º | 11º1º | 10º0º | 10º1º | 9º6º | |
Mirandela | 14º9º | 11º4º | 11º2º | 10º1º | 11º1º | 11º2º | 11º1º | 10º6º | |
Miranda do Douro | 11º2º | 9º-1º | 7º-2º | 10º-2º | 9º-1º | 7º-2º | 9º-2º | 6º1º | |
Montalegre | 12º3º | 8º1º | 7º0º | 12º2º | 10º1º | 5º-1º | 4º-2º | 4º2º |
Nascer do sol
07:54
Meio-dia solar
12:45
Pôr do sol
17:35
Fase da Lua
Lua Crescente 96%
Fuso horário: WET +00:00