A previsão meteorológica é tudo menos lógica
Qui. 12 Nov. 2026 12:00 +0000
| Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viana | ||||||||
| Braga | ||||||||
| Vila Real | ||||||||
| Bragança | ||||||||
| Porto | ||||||||
| Aveiro | ||||||||
| Viseu | ||||||||
| Guarda | ||||||||
| Coimbra | ||||||||
| C. Branco | ||||||||
| Leiria | ||||||||
| Santarém | ||||||||
| Portalegre | ||||||||
| Lisboa | ||||||||
| Setúbal | ||||||||
| Évora | ||||||||
| Beja | ||||||||
| Faro |
Nascer do sol
07:16
Meio-dia solar
12:20
Pôr do sol
17:24
Fase da Lua
Lua Crescente 26%
Fuso horário: WET +00:00
