A arte da previsão consiste em antecipar o que irá acontecer e depois explicar o porquê de não ter acontecido.
Sáb. 14 Nov. 2026 12:00 +0000
| Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viana | |||||||||
| Braga | |||||||||
| Vila Real | |||||||||
| Bragança | |||||||||
| Porto | |||||||||
| Aveiro | |||||||||
| Viseu | |||||||||
| Guarda | |||||||||
| Coimbra | |||||||||
| C. Branco | |||||||||
| Leiria | |||||||||
| Santarém | |||||||||
| Portalegre | |||||||||
| Lisboa | |||||||||
| Setúbal | |||||||||
| Évora | |||||||||
| Beja | |||||||||
| Faro |
Nascer do sol
07:17
Meio-dia solar
12:21
Pôr do sol
17:23
Fase da Lua
Lua Crescente 38%
Fuso horário: WET +00:00
