Há uma forma de fazer isto melhor – encontre-a.
Ter. 3 Nov. 2026 06:00 +0000
| Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. | Seg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viana | ||||||||
| Braga | ||||||||
| Vila Real | ||||||||
| Bragança | ||||||||
| Porto | ||||||||
| Aveiro | ||||||||
| Viseu | ||||||||
| Guarda | ||||||||
| Coimbra | ||||||||
| C. Branco | ||||||||
| Leiria | ||||||||
| Santarém | ||||||||
| Portalegre | ||||||||
| Lisboa | ||||||||
| Setúbal | ||||||||
| Évora | ||||||||
| Beja | ||||||||
| Faro |
Nascer do sol
07:05
Meio-dia solar
12:20
Pôr do sol
17:33
Fase da Lua
Lua Minguante 34%
Fuso horário: WET +00:00
