O cientista não é a pessoa que dá as respostas certas, mas quem faz as perguntas certas
Sex. 4 Out. 2024 13:00 +0100
Sáb. | Dom. | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viana | 19º18º | 20º17º | 19º16º | 18º17º | 20º18º | 19º16º | 18º14º | |
Braga | 22º18º | 21º17º | 18º15º | 18º15º | 20º18º | 19º15º | 19º14º | |
Vila Real | 23º16º | 21º16º | 18º14º | 18º14º | 21º17º | 19º14º | 19º11º | |
Bragança | 22º14º | 21º14º | 17º12º | 17º11º | 20º15º | 18º13º | 17º10º | |
Porto | 21º18º | 21º18º | 19º17º | 19º17º | 20º19º | 19º16º | 18º15º | |
Aveiro | 23º18º | 22º18º | 21º17º | 21º15º | 22º19º | 20º17º | 20º16º | |
Viseu | 22º15º | 21º15º | 18º13º | 19º13º | 21º15º | 19º14º | 18º12º | |
Guarda | 21º13º | 19º13º | 17º11º | 17º10º | 19º13º | 17º12º | 15º10º | |
Coimbra | 25º19º | 24º18º | 22º17º | 22º16º | 24º19º | 22º17º | 21º15º | |
C. Branco | 25º16º | 24º17º | 22º14º | 21º13º | 23º16º | 22º16º | 20º13º | |
Leiria | 24º19º | 23º18º | 22º17º | 23º14º | 24º19º | 22º17º | 21º14º | |
Santarém | 27º18º | 25º19º | 24º15º | 25º14º | 25º18º | 24º17º | 23º14º | |
Portalegre | 25º16º | 25º16º | 21º15º | 21º14º | 22º15º | 21º16º | 19º14º | |
Lisboa | 23º19º | 23º19º | 22º18º | 22º17º | 22º19º | 22º19º | 21º17º | |
Setúbal | 24º18º | 21º19º | 22º18º | 21º17º | 21º20º | 22º19º | 21º17º | |
Évora | 27º17º | 26º16º | 23º16º | 23º13º | 23º17º | 23º17º | 21º13º | |
Beja | 28º18º | 27º15º | 24º17º | 24º15º | 26º16º | 25º17º | 23º15º | |
Faro | 28º16º | 26º17º | 24º18º | 23º15º | 23º16º | 25º18º | 23º15º | |
Lagos | 26º17º | 25º15º | 24º16º | 22º15º | 22º19º | 24º16º | 23º15º | |
Ourique | 27º18º | 26º14º | 24º16º | 23º15º | 26º17º | 24º16º | 22º14º | |
Tavira | 29º17º | 30º16º | 25º17º | 25º16º | 25º17º | 27º18º | 24º15º | |
Alcoutim | 30º18º | 30º16º | 27º16º | 27º14º | 28º15º | 28º17º | 25º14º | |
Sines | 22º18º | 21º18º | 21º18º | 21º16º | 21º19º | 21º18º | 20º16º | |
Peniche | 20º19º | 20º19º | 20º19º | 20º19º | 20º20º | 20º19º | 19º19º | |
Elvas | 27º17º | 28º15º | 23º16º | 24º14º | 26º16º | 25º17º | 22º13º | |
Couço | 28º18º | 26º18º | 24º18º | 24º15º | 25º18º | 25º18º | 23º15º | |
Barrancos | 28º18º | 28º16º | 25º16º | 25º15º | 28º14º | 26º16º | 22º15º | |
Abrantes | 28º18º | 26º18º | 24º16º | 25º14º | 26º18º | 24º17º | 22º14º | |
Malcata | 23º14º | 20º13º | 18º11º | 18º10º | 19º14º | 19º12º | 17º11º | |
Manteigas | 19º13º | 18º10º | 14º8º | 14º9º | 18º13º | 14º8º | 14º7º | |
Cinfães | 19º13º | 17º13º | 14º10º | 14º10º | 17º14º | 14º11º | 14º9º | |
Muxagata | 25º16º | 24º18º | 20º15º | 20º13º | 24º18º | 21º15º | 21º12º | |
Mirandela | 26º17º | 24º18º | 21º15º | 20º15º | 22º18º | 22º15º | 21º12º | |
Miranda do Douro | 24º11º | 22º13º | 18º11º | 17º11º | 21º14º | 18º12º | 17º11º | |
Montalegre | 17º11º | 15º12º | 12º9º | 14º10º | 17º13º | 13º8º | 13º7º |
Nascer do sol
07:35
Meio-dia solar
13:24
Pôr do sol
19:13
Fase da Lua
Lua Crescente 17%
Fuso horário: WEST +01:00